Jeus liés à l`entreprise5
Date ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
Jeux en vente | ||||
2020 | Little Orpheus | |||
2016 | Amnesia: Collection | |||
2015 | 59% | Everybody's Gone to the Rapture | ||
2013 | 69% | Amnesia: A Machine for Pigs | ||
2012 | 68% | Dear Esther |
Date ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
Jeux en vente | ||||
2020 | Little Orpheus | |||
2016 | Amnesia: Collection | |||
2015 | 59% | Everybody's Gone to the Rapture | ||
2013 | 69% | Amnesia: A Machine for Pigs | ||
2012 | 68% | Dear Esther |
Titres actuels | TheChineseRoom [commun] The Chinese Room Ltd [corporatif] |
État | Active |
Pays d'opération | Royaume-Uni [siège social] |
Site Internet |
Officiel |
Average games rating over time | |
---|---|
De tous les temps | 66% |
3 most recent games | 66% |
Number of games and platform breakdown | ||
---|---|---|
4 | 20% | |
4 | 20% | |
3 | 15% | |
3 | 15% | |
2 | 10% | |
2 | 10% | |
1 | 5% | |
1 | 5% |